Die neue Disposition der Orgel

schwarz = „vergeben“

 Ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
CCisDDisEFFisGGisABHccisddiseffisggisabhcis¹dis¹fis¹gis¹cis²dis²fis²gis²cis³dis³
 Register
  Manual I C-f3 (54 Töne)
1 Prinzipal 16' 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 1
2 Bordun 16' 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 2
3 Prinzipal 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 3
4 Gamba 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 4
5 Gemshorn 4' 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 5
6 Groß Gedeckt 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 6
7 Oktave 4' 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 7
8 Hohlflöte 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 8
9 Gedecktflöte 4´ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 9
10 Quinte 2 2/3' 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 10
11 Oktave 2' 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 11
12 Cornett 3-4 fach 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 12
13 Mixtur 3-5 fach 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 13
14 Trompete 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 14
 Ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
CCisDDisEFFisGGisABHccisddiseffisggisabhcis¹dis¹fis¹gis¹cis²dis²fis²gis²cis³dis³
 Register
  Manual II (Seitenwerk) C-f3 (54 Töne)
15 Quintatön 16' 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 15
16 Prinzipal 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 16
17 Fugara 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 17
18 Doppelflöte 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 18
19 Rohrflöte 4´ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 19
20 Gemshorn 8´ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 20
21 Viola 4´ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 21
22 Harmonieflöte 2' 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 22
23 Nassard 2 2/3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 23
24 Progr. Harm. 2-4f. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 24
25 Clarinette 8´ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 25
 Ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
CCisDDisEFFisGGisABHccisddiseffisggisabhcis¹dis¹fis¹gis¹cis²dis²fis²gis²cis³dis³
 Register
  Manual III (Echowerk) C-f3 (54 Töne)
26 Aeoline 16' 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 26
27 Geig.Prinzipal 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 27
28 Flöte travers 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 28
29 Liebl.Gedeckt 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 29
30 Salicional 8' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 30
31 Violine 4´ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 31
32 Oboe 8' 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 32
33 Aeoline 8´ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 33
34 Zartflöte 4´ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 34
 Ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
CCisDDisEFFisGGisABHccisddiseffisggisabhcis¹dis¹fis¹gis¹cis²dis²fis²gis²cis³dis³
 Register
  Pedal C-f1 (30 Töne)
35 Prinzipal 16' 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 ? ? ?                          35
36 Violon 16' 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 ? ? ?                          36
37 Quintbass 10 2/3' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 ? ? ?                          37
38 Oktavbass 8´ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 ? ? ?                          38
39 Oktave 4´ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 ? ? ?                          39
40 Posaune 16' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 ? ? ?                          40
41 Trompete 8' 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 ? ? ?                          41
42 Subbass 16' 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 ? ? ?                          42
43 Flötenbass 8´ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 ? ? ?                          43
44 Cello 8´ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 ? ? ?                          44
 Ton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CCisDDisEFFisGGisABHccisddiseffisggisabhcis¹dis¹

« zurück zur Orgelpfeifenpatenschaft